1.5T crawler excavator na may sobrang lakas
-Makapangyarihan, nakakatipid sa enerhiya, at matipid sa gasolina
-Mahusay na pagganap, mataas na pagsasaayos, at mababang pagkonsumo ng gasolina
-Sinusuportahan ang OEM, nakakatugon sa mga pamantayan sa kapaligiran, at ang kulay ng hitsura ay maaaring ipasadya
-Uri ng makina: Kubota
-Kapangyarihan: 10.2kw/2500rpm
-Kakayahang bucket: 0.025m ³
-Customization cycle: 25 araw
-WhatsApp:+8615806625431
-Email:info@sdshinemachinery.com
detalye ng Produkto
Ang 1.5T crawler extractor na awtomatikong idle function: I-enable ang awtomatikong idle function. Kung ang makina ay hindi gumana sa loob ng 5 segundo, ang makina ay awtomatikong idle upang makatipid ng gasolina at mabawasan ang ingay.
parameter
| Mga parameter ng pagganap | |
| Kapasidad ng bucket (m³) | 0.025 |
| Bilis ng pag-ikot (rmp) | 14 |
| Pinakamataas na anggulo sa pag-akyat (°) | 30 |
| Maximum digging force ng bucket (KN) | 9 |
| Pinakamataas na puwersa ng paghuhukay ng bucket rod (KN) | 5.5 |
| Modelo ng makina | KUBOTA |
| Power/speed (KW/rmp) | 10.2/2500 |
| Model ng gulong | - |
| Presyon ng system (MPa) | 20 |
| Saklaw ng trabaho | |
| Pinakamataas na taas ng paghuhukay (mm) | 2955 |
| Pinakamataas na taas ng pagbabawas (mm) | 2077 |
| Pinakamataas na lalim ng paghuhukay (mm) | 2017 |
| Pinakamataas na vertical na lalim ng paghuhukay (mm) | 1610 |
| Maximum na radius ng paghuhukay (mm) | 3529 |
| Minimum na radius ng pagliko (mm) | 1720 |
| Pinakamataas na ground clearance ng dozer blade (mm) | 236 |
| Pinakamataas na lalim ng paglubog ng bulldozing board (mm) | 229 |
| Boom swing angle (kaliwa)° | 50 |
| Boom swing anggulo (kanan)° | 52 |
| Pangkalahatang laki | |
| Pangkalahatang dimensyon haba*lapad*taas (mm) | 3865*1050*2270 |
| Taas ng taksi (mm) | 2270 |
| Wheelbase (mm) | 1230 |
| panukat ng gulong (rail) (mm) | 820 |
| Minimum na ground clearance (mm) | 210 |
| Radius ng pagliko ng buntot (mm) | 1125 |
Pagpapakita ng logistik
Pagpapakita ng produkto
Ang 1.5T crawler extractor ay idinisenyo at inayos ayon sa ergonomic theory para sa lahat ng operational controls. Ang operating handle ay madaling kontrolin.



